<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دکتر علیرضا قاسمی زاد</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه  انگاره های نو در تحقیقات آموزشی</JournalTitle>
				<Issn>2980-9169</Issn>
				<Volume>4</Volume>
				<Issue>13</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Components of Green Management in Schools Based on Relevant Theoretical Foundations.</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مولفه های مدیریت سبز در مدارس بر اساس مبانی نظری مربوطه.</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>25</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">231443</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سیما</FirstName>
					<LastName>زارعیان</LastName>
<Affiliation>گروه مدیریت آموزشی، واحد کازرون، دانشگاه آزاد اسلامی، کازرون، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علیرضا</FirstName>
					<LastName>قاسمی زاد</LastName>
<Affiliation>گروه مدیریت آموزشی، واحد کازرون، دانشگاه آزاد اسلامی، کازرون، ایران(نویسنده مسئول)</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فرحناز</FirstName>
					<LastName>مشایخ</LastName>
<Affiliation>گروه مدیریت آموزشی، واحد کازرون، دانشگاه آزاد اسلامی، کازرون، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>امین</FirstName>
					<LastName>باقری کراچی</LastName>
<Affiliation>گروه آموزش علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>پری</FirstName>
					<LastName>مشایخ</LastName>
<Affiliation>گروه مدیریت آموزشی، واحد کازرون، دانشگاه آزاد اسلامی، کازرون، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>18</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Introduction and goal: The role of schools in building the future of society is very vital and valuable. In this regard, green management and environmentally friendly policy-making and planning based on the approach of reducing the adverse effects of using non-renewable energies, and the role of human resource management and monitoring their performance in educational organizations due to the high density of students, are a way to raise awareness and effective interaction and deal with climate change. Therefore, the aim of the present study is to identify the components of green management in schools based on relevant theoretical foundations.&lt;br /&gt;Research methodology: The research method in this study is a review type. It reviewed the existing background on the subject of green management and summarized and evaluated it. In the first step, all scientific article index databases were searched. Then, a summary and a clear understanding of the scientific subject were created. In the next step, a conceptual model of the subject was drawn; the knowledge gap was drawn; the necessity and why of conducting the research, and in the last step, analysis and conclusions were made..&lt;br /&gt;Findings: The results of the research, based on a review of theoretical foundations and research literature, showed that green management in schools has policy and planning components based on resource conservation, green organizational structure and processes, leadership committed to a green organizational culture, green organizational performance evaluation, and green human resource management.&lt;br /&gt;Conclusion:. This research showed that green management components in schools can help to raise awareness, promote constructive interaction in schools, and create an environmentally friendly structure with appropriate design and patterns to reduce the effects of using non-renewable energy</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">مقدمه و هدف : نقش مدارس در ساخت آینده جامعه بسیار حیاتی و ارزشمند است و در این راستا مدیریت سبز و سیاست گذاری و برنامه ریزی دوستدار محیط زیست بر اساس رویکرد کاهش اثرات نامطلوب استفاده از انرژی های تجدید ناپذیر و نقش مدیریت منابع انسانی و نظارت برعملکرد آنان در سازمان های آموزشی به دلیل تراکم بالای دانش آموزی راهی در جهت آگاهی بخشی و تعامل اثر بخش و مقابله با تغییرات اقلیمی می باشد ، لذا هدف پژوهش حاضر شناسایی مولفه های مدیریت سبز در مدارس بر اساس مبانی نظری مربوطه می باشد.&lt;br /&gt;روش شناسی پژوهش: روش پژوهش در این تحقیق از نوع مروری می باشد.که به مرور پیشینه موجود در موضوع مدیریت سبز و جمع‌بندی و ارزیابی پرداخته شد..در قدم اول در تمامی پایگاه های نمایه مقالات علمی ، جستجو شد . و سپس خلاصه سازی و ارائه درک روشنی از موضوع علمی ایجاد شد . در گام بعدی ترسیم مدل مفهومی از موضوع موردنظر؛ ترسیم شکاف دانشی؛ ضرورت و چرایی انجام پژوهش‌، و در گام آخر تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری انجام گردید &lt;br /&gt;یافته ها: &lt;br /&gt;نتایج پژوهش بر اساس مرور مبانی نظری و ادبیات پژوهش نشان داد که مدیریت سبز در مدارس دارا ی مولفه های سیاست گذاری و برنامه ریزی مبتنی بر حفظ منابع ، سازماندهی ساختار و فرآیندهای سبز ، رهبری متعهد به فرهنگ سازمانی سبز. ارزیابی عملکرد سبز سازمان و مدیریت منابع انسانی سبز می باشد. &lt;br /&gt;نتیجه گیری: این پژوهش نشان داد که مولفه های مدیریت سبز در مدارس می تواند در جهت آگاهی بخشی تعامل سازنده در مدارس و ایجاد ساختار دوستدار محیط زیست با طراحی و الگوی مناسب یه کاهش اثرات استفاده از انرژی های تجدید ناپذیر کمک کند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدیریت سبز</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سازمان سبز</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدارس</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدارس سبز</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://www.jopre.ir/article_231443_f9307f850a05fc56781121fb9043941a.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دکتر علیرضا قاسمی زاد</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه  انگاره های نو در تحقیقات آموزشی</JournalTitle>
				<Issn>2980-9169</Issn>
				<Volume>4</Volume>
				<Issue>13</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>24</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Modeling the Role of Artificial Intelligence in Enhancing Self-Efficacy, Creativity, and Critical Thinking of Students at Islamic Azad University, Mamasani Branch</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مدلسازی نقش هوش مصنوعی در بهبود خودکارآمدی، خلاقیت و تفکر انتقادی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ممسنی</VernacularTitle>
			<FirstPage>26</FirstPage>
			<LastPage>38</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">231466</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>فاطمه</FirstName>
					<LastName>احمدی</LastName>
<Affiliation>گروه علوم تربیتی، واحد نورآباد ممسنی، دانشگاه آزاد اسلامی، نورآباد ممسنی، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>احسان</FirstName>
					<LastName>زنبوری</LastName>
<Affiliation>گروه ریاضی، واحد نورآباد ممسنی، دانشگاه آزاد اسلامی، نورآباد ممسنی، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;Introduction and Purpose:&lt;/strong&gt; Given the rapid transformations of the digital age, it is essential for universities to examine the role of artificial intelligence (AI) as a key enabler in developing human resources who are capable of critical thinking and problem-solving. The present study aimed to model the role of AI in enhancing self-efficacy, creativity, and critical thinking among students at Islamic Azad University, Mamasani Branch.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Methodology:&lt;/strong&gt; This applied study was descriptive-correlational in nature and cross-sectional in terms of time. The statistical population consisted of all students at Islamic Azad University, Mamasani Branch (3,700 students), and based on the Morgan table, a sample of 348 students was selected. Standard questionnaires were used, including the AI Management questionnaire (Chen et al., 2022), Employee Creativity (Simons, 1991), California Critical Thinking Skills (1990), and Academic Self-Efficacy (McIlroy &amp; Banting, 2001). To test the hypotheses, Pearson correlation and path analysis were conducted using SPSS and AMOS software.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Findings:&lt;/strong&gt; The results indicated that AI has a positive and significant effect on students’ self-efficacy, creativity, and critical thinking. Pearson correlation analysis revealed a significant positive relationship between AI and all three dependent variables. Structural equation modeling using AMOS demonstrated good model fit. Standardized path coefficients indicated that AI had the greatest effect on creativity (β = 0.518), followed by self-efficacy (β = 0.473), and critical thinking (β = 0.439). Accordingly, the development and application of AI components in education can enhance cognitive skills, self-belief, and critical thinking among students.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Conclusion:&lt;/strong&gt; Overall, combining traditional education with AI tools leads to deeper learning, intellectual growth, and the cultivation of creative and analytical minds. Therefore, it is recommended that educational policymakers and universities provide the necessary infrastructure to integrate AI technologies into the teaching-learning process, moving higher education toward intelligent and future-oriented learning.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">مقدمه و هدف: هدف از انجام این پژوهش، مدلسازی نقش هوش مصنوعی در بهبود خودکارآمدی، خلاقیت و تفکر انتقادی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ممسنی بود.&lt;br /&gt;روش شناسی پژوهش: این تحقیق بر حسب هدف، کاربردی و همچنین از نظر ماهیت و روش، توصیفی از نوع همبستگی و از لحاظ زمانی، مقطعی بود. جامعه آماری در این پژوهش، کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ممسنی (3700 نفر) بوده و با توجه به جدول مورگان، 348 نفر به عنوان نمونه مورد آزمون قرار گرفتند. در این پژوهش از پرسشنامه های استاندارد هوش مصنوعی مدیریت چن و همکاران (2022)، خلاقیت کارکنان (سیمون ، 1991)، مهارت های تفکر انتقادی کالیفرنیا (1990) و خودکارآمدی تحصیلی مک ایلروی و بانتینگ (2001) استفاده شد. به منظور پاسخ به فرضیه های تحقیق از همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر و نرم افزارهای SPSS و Amoos استفاده شده است.&lt;br /&gt;یافته ها: نتایج همبستگی پیرسون نشان داد رابطه معناداری بین هوش مصنوعی، خودکارآمدی، خلاقیت و تفکر انتقادی برقرار بوده است.&lt;br /&gt;نتیجه گیری: نتایج آزمون تحلیل مسیر نشان داد که هوش مصنوعی در بهبود خودکارآمدی، خلاقیت و تفکر انتقادی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ممسنی نقش مثبت و معناداری داشته است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هوش مصنوعی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خودکارآمدی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خلاقیت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تفکر انتقادی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://www.jopre.ir/article_231466_0176b64e6ee6f5412b60a37d207b6297.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دکتر علیرضا قاسمی زاد</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه  انگاره های نو در تحقیقات آموزشی</JournalTitle>
				<Issn>2980-9169</Issn>
				<Volume>4</Volume>
				<Issue>13</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Effect of Knowledge-Oriented Leadership on Organizational Identity and the Mediating Role of Talent Management Strategies among Secondary School Teachers in Kazerun</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی تاثیر رهبری دانش محور بر هویت سازمانی و نقش میانجی استراتژی های مدیریت استعداد در معلمان متوسطه دوم شهرستان کازرون</VernacularTitle>
			<FirstPage>39</FirstPage>
			<LastPage>51</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">231581</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>فهیمه</FirstName>
					<LastName>قره بیگی</LastName>
<Affiliation>گروه علوم تربیتی، واحد کازرون، دانشگاه آزاد اسلامی، کازرون، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فرح</FirstName>
					<LastName>مشایخ</LastName>
<Affiliation>* گروه علوم تربیتی، واحد کازرون، دانشگاه آزاد اسلامی، کازرون، ایران. (نویسنده مسئول). ایمیل: Farah.mashayrkh@iau.ac.ir</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>06</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Introduction and Objective: In the present era, when organizations are facing complex challenges and rapid environmental changes, knowledge is recognized as the most important source of sustainable competitive advantage. The aim of this study was to investigate the effect of knowledge-based leadership on organizational identity and the mediating role of talent management strategies in high school teachers in Kazerun city.&lt;br /&gt;Research Methodology: The research method was a descriptive correlational type. The statistical population of this study included all high school teachers in Kazerun city, 473 people, of whom 212 people were selected as the sample size using the Morgan table by simple random sampling. To collect data, three knowledge-based leadership questionnaires (2004), Cheney&#039;s organizational identity questionnaire (1983), and Ahmadi et al.&#039;s talent management questionnaire (2012) were used. The validity of the questionnaires was formally approved by educational management professors, and the reliability coefficient of the questionnaires for the variables of knowledge-based leadership was estimated to be 0.78, organizational identity was estimated to be 0.89, and talent management strategies were estimated to be 0.76. The research hypotheses were analyzed using structural equations.&lt;br /&gt;Findings: The research findings indicated that knowledge-based leadership has an impact on organizational identity and the mediating role of talent management strategies in secondary school teachers in Kazerun city.&lt;br /&gt;Conclusion: Knowledge-based leadership can lead to strengthening organizational identity among teachers, and this relationship is significantly mediated by talent management strategies. In other words, when educational administrators operate with a knowledge-based approach, if they simultaneously implement effective talent management strategies (attracting, retaining, and developing teachers), they will have a greater positive impact on the formation and strengthening of teachers&#039; organizational identity.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">مقدمه و هدف: در عصر حاضر که سازمان‌ها با چالش‌های پیچیده و تغییرات سریع محیطی روبرو هستند، دانش به عنوان مهم‌ترین منبع مزیت رقابتی پایدار شناخته می‌شود. هدف این پژوهش بررسی تاثیر رهبری دانش محور بر هویت سازمانی و نقش میانجی استراتژی های مدیریت استعداد در معلمان متوسطه دوم شهرستان کازرون بود. &lt;br /&gt;روش شناسی پژوهش: روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه معلمان متوسطه دوم شهرستان کازرون به تعداد 473 نفر بود که با استفاده از جدول مورگان تعداد 212 نفر به صورت تصادفی ساده به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از سه پرسشنامه رهبری دانش محور ویتالا (2004)، پرسشنامه هویت یابی سازمانی چنی(1983) و پرسشنامه مدیریت استعداد احمدی و همکاران در سال(1391)، استفاده شد. روایی پرسشنامه ها به صورت صوری توسط اساتید مدیریت آموزشی مورد تایید قرار گرفت و ضریب پایایی پرسشنامه ها برای متغیر رهبری دانش محور78/0، هویت سازمانی89/0 و استراتژی های مدیریت استعداد76/0 برآورد شد. فرضیه های پژوهش با استفاده از معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. &lt;br /&gt;یافته ها: یافته های پژوهش حاکی از آن بود که رهبری دانش محور بر هویت سازمانی و نقش میانجی استراتژی های مدیریت استعداد در معلمان متوسطه دوم شهرستان کازرون تاثیرگذار است.&lt;br /&gt;نتیجه گیری: رهبری دانش‌محور می‌تواند به تقویت هویت سازمانی در میان معلمان منجر شود و این رابطه به‌طور قابل توجهی از طریق استراتژی‌های مدیریت استعداد میانجی‌گری می‌شود. به بیان دیگر، زمانی که مدیران آموزشی با رویکرد دانش‌محور عمل می‌کنند، اگر همزمان استراتژی‌های مؤثر مدیریت استعداد (جذب، نگهداشت و توسعه معلمان) را به‌کار گیرند، تأثیر مثبت بیشتری بر شکل‌گیری و تقویت هویت سازمانی معلمان خواهند داشت.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رهبری دانش محور</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هویت سازمانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">استراتژی های مدیریت استعداد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">معلمان</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://www.jopre.ir/article_231581_84a695c8a05524a712d1ee116eff82e5.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دکتر علیرضا قاسمی زاد</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه  انگاره های نو در تحقیقات آموزشی</JournalTitle>
				<Issn>2980-9169</Issn>
				<Volume>4</Volume>
				<Issue>13</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>25</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigating the Effect of Using Domestic and Foreign Social Networks on Iranian-Islamic Identity with the Mediating Role of Ethnic Beliefs</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی تأثیر استفاده از شبکه های اجتماعی داخلی وخارجی بر روی هویت ایرانی-اسلامی بانقش واسطه ای باورهای قومی</VernacularTitle>
			<FirstPage>53</FirstPage>
			<LastPage>64</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">231597</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مریم</FirstName>
					<LastName>قرچه</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد،گروه علوم تربیتی، واحد کازرون، دانشگاه آزاد اسلامی، کازرون، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>پری</FirstName>
					<LastName>مشایخ</LastName>
<Affiliation>گروه علوم تربیتی، واحد کازرون، دانشگاه آزاد اسلامی، کازرون، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Introduction and Objective: The present study aimed to investigate the effect of using domestic and foreign social networks on Iranian-Islamic identity with the mediating role of ethnic beliefs among first secondary school students in Kazerun city.&lt;br /&gt;Research Methodology: This research is descriptive-correlational in terms of purpose and nature, and falls under the category of descriptive-survey studies in terms of data collection method. The statistical population included all first secondary school students in Kazerun city, totaling 6,790 individuals. Using Cochran&#039;s formula, a sample size of 381 was determined, and sampling was conducted using cluster random sampling. Data collection tools included library resources and standardized questionnaires: the Iranian-Islamic Identity Questionnaire by Rashedi et al. (1400), the Ethnic Identity Questionnaire by Nariman Mohammadi (1391), and a Social Networks Questionnaire designed by the researcher. The content validity of the tools was ensured by CVR and CVI indices and expert confirmation, and their reliability was estimated using Cronbach&#039;s Alpha as 91%, 96%, and 98%, respectively. Data were analyzed using SPSS version 23 and AMOS version 23 software.&lt;br /&gt;Findings: The research results showed that all primary and secondary hypotheses were confirmed, and there is a significant relationship between the independent variables and their components with the dependent variable. The findings indicate that the use of domestic and foreign social networks influences students&#039; Iranian and Islamic identity, and that ethnic beliefs play a mediating and directional role in the formation of this identity.&lt;br /&gt;Conclusion: Based on the findings, it can be concluded that social networks, alongside their positive functions, can pose a threat to the preservation of Iranian-Islamic identity. However, the reinforcement of ethnic beliefs and local cultural values can act as a deterrent against the cultural harms of cyberspace. T</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">مقدمه و هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر استفاده از شبکه‌های اجتماعی داخلی و خارجی بر هویت ایرانی-اسلامی با نقش واسطه‌ای باورهای قومی، در میان دانش‌آموزان دوره متوسطه اول شهر کازرون انجام شده است.&lt;br /&gt;روش شناسی پژوهش: این تحقیق ازلحاظ هدف و ماهیت، توصیفی–همبستگی و از نظر روش گردآوری داده‌ها، در دسته تحقیقات توصیفی–پیمایشی قرار می‌گیرد. جامعه آماری شامل کلیه دانش‌آموزان دوره متوسطه اول شهر کازرون به تعداد ۶۷۹۰ نفر بوده است. با استفاده از فرمول کوکران، حجم نمونه ۳۸۱ نفر تعیین شد و نمونه‌گیری به‌صورت تصادفی خوشه‌ای انجام گرفت. ابزار گردآوری اطلاعات، کتابخانه‌ای و پرسشنامه استاندارد و محقق ساخته بود.پرسشنامه هویت ایرانی–اسلامی راشدی و همکاران (۱۴۰۰)،پرسشنامه هویت قومی نریمان محمدی (۱۳۹۱)،پرسشنامه شبکه‌های اجتماعی طراحی‌شده توسط پژوهشگر مورد استفاده قرار گرفت.روایی محتوایی ابزارها با شاخص‌های CVR و CVI و تأیید متخصصان تضمین شد و پایایی آن‌ها با استفاده از آلفای کرونباخ به ترتیب 91٪، 96٪ و 98٪ برآورد گردید. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزارهای SPSS نسخه ۲۳ و AMOS نسخه ۲۳ تحلیل شدند.&lt;br /&gt;یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد که تمامی فرضیه‌های اصلی و فرعی تأیید شدند و بین متغیرهای مستقل و مؤلفه‌های آن با متغیر وابسته رابطه معناداری وجود دارد. یافته‌ها بیانگر آن است که استفاده از شبکه‌های اجتماعی داخلی و خارجی بر هویت ایرانی و اسلامی دانش‌آموزان تأثیرگذار است و باورهای قومی نقش میانجی و جهت‌دهنده در شکل‌گیری این هویت ایفا می‌کنند.&lt;br /&gt;نتیجه گیری: بر اساس یافته‌ها، می‌توان نتیجه گرفت که شبکه‌های اجتماعی، در کنار کارکردهای مثبت، می‌توانند تهدیدی برای حفظ هویت ایرانی–اسلامی محسوب شوند. با این حال، تقویت باورهای قومی و ارزش‌های فرهنگی بومی می‌تواند به‌عنوان عاملی بازدارنده در برابر آسیب‌های فرهنگی فضای مجازی عمل کند. از این‌رو، برنامه‌ریزی فرهنگی و آموزشی برای استفاده آگاهانه و هدفمند از شبکه‌های اجتماعی در میان دانش‌آموزان ضروری است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شبکه‌های اجتماعی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هویت ایرانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هویت اسلامی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">باورهای قومی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فضای مجازی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://www.jopre.ir/article_231597_06005b000ff8ebdf64292daf1429d2b7.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دکتر علیرضا قاسمی زاد</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه  انگاره های نو در تحقیقات آموزشی</JournalTitle>
				<Issn>2980-9169</Issn>
				<Volume>4</Volume>
				<Issue>13</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>A Critique of Rulings on the Bankruptcy of Natural Persons Issued by the Civil Court of (A) County</ArticleTitle>
<VernacularTitle>نقدی بر آرا صادره در خصوص ورشکستگی اشخاص حقیقی در آرا صادره از دادگاه حقوقی شهرستان (الف)</VernacularTitle>
			<FirstPage>54</FirstPage>
			<LastPage>69</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">231867</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>امید</FirstName>
					<LastName>محمدی</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد،گروه حقوق، واحد کازرون، دانشگاه آزاد اسلامی، کازرون،. ایران Omid.mohammadi0760@iau.ir</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد رحیم</FirstName>
					<LastName>بهبهانی</LastName>
<Affiliation>* گروه حقوق، واحد کازرون، دانشگاه آزاد اسلامی، کازرون، ایران. (نویسنده مسئول). ایمیل: mohammadrahimbehbahani@iau.ac.ir</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Introduction and Objective: Bankruptcy of natural persons, as one of the fundamental issues of Iranian commercial law, plays an important role in ensuring economic justice, protecting the rights of creditors, and restoring balance in commercial relations. The purpose of this research is to criticize and analyze the decisions issued on bankruptcy of natural persons in the legal courts of (A) County during the years 1400 to 1403 and to identify the existing legal and executive gaps and deficiencies.&lt;br /&gt;Research Methodology: This research has been conducted with a descriptive-analytical approach and using a library study and a field study of judicial decisions. Data have been extracted and analyzed by collecting court decisions, reviewing relevant laws, especially Articles 412, 413, 416, 418, 424, 426, 430 and 439 of the Commercial Code, and content analysis of expert opinions and reports. &lt;br /&gt;Findings: Bankruptcy cases for individuals face major hurdles due to inconsistent trader status and payment cessation criteria. Courts often rely on licenses and records without assessing actual commercial activity. Poor distinction between fault-based and fraudulent bankruptcy worsens litigation delays. Trustee mismanagement and lack of audit reports undermine fairness and efficiency. Judicial oversight gaps and missing ruling databases erode public trust in the system.&lt;br /&gt;Conclusion: The failure to accurately implement the Commercial Code and weaknesses in judicial practice prevent the realization of justice in the bankruptcy of natural persons.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">مقدمه و هدف: ورشکستگی به‌عنوان یکی از مباحث اساسی حقوق تجارت ایران، نقش مهمی در تضمین عدالت اقتصادی، حمایت از حقوق طلبکاران، و بازگرداندن تعادل در روابط تجاری دارد. هدف ، نقد و تحلیل آرای صادره درباره‌ی ورشکستگی اشخاص حقیقی در دادگاه‌های حقوقی شهرستان (الف) و شناسایی خلأها و نارسایی‌های حقوقی و اجرایی موجود است.&lt;br /&gt;روش شناسی پژوهش: . پژوهش با رویکرد توصیفی–تحلیلی و با استفاده از مطالعه کتابخانه‌ای و بررسی میدانی آرای قضایی انجام شده است. داده‌ها از طریق جمع‌آوری آرای محاکم، بررسی قوانین مرتبط به‌ویژه مواد ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۶، ۴۱۸، ۴۲۴، ۴۲۶، ۴۳۰ و ۴۳۹ قانون تجارت، و تحلیل محتوایی آراء و گزارش‌های کارشناسی استخراج و تحلیل گردیده‌اند.&lt;br /&gt;یافته ها: نشان می‌دهد که مهم‌ترین چالش در رسیدگی به پرونده‌های ورشکستگی اشخاص حقیقی، ناهماهنگی در احراز تاجر بودن و فقدان معیارهای عینی برای تعیین تاریخ توقف از پرداخت دیون است. در بسیاری از موارد، دادگاه‌ها بیش از حد به وجود پروانه کسب یا دفاتر تجاری رسمی تکیه کرده و از بررسی واقعی فعالیت تجاری غفلت نموده‌اند. همچنین، تمایز ناکافی میان ورشکستگی به تقصیر و به تقلب، فقدان گزارش‌های حسابرسی معتبر، و عملکرد ضعیف یا انتخاب نادرست مدیر تصفیه، منجر به اطاله دادرسی و تضییع حقوق اصحاب دعوی شده است. از دیگر چالش‌ها می‌توان به تفسیر نادرست مفهوم تأمین خواسته، تقسیم ناعادلانه اموال بین طلبکاران، و نبود رویه واحد در اعاده اعتبار تاجر ورشکسته اشاره کرد. بررسی آراء حاکی از آن است که ضعف در نظارت قضایی و فقدان بانک اطلاعاتی جامع از آرای ورشکستگی، موجب تشتت در تصمیمات محاکم شده و در نتیجه، اعتماد عمومی به کارآمدی نظام حقوقی کاهش یافته است.&lt;br /&gt;نتیجه گیری: هرچند قانون تجارت ایران چارچوب نسبتاً روشنی برای رسیدگی به ورشکستگی اشخاص حقیقی پیش‌بینی کرده است، اما نارسایی در اجرای دقیق مواد قانونی و ضعف رویه قضایی، مانع تحقق عدالت اقتصادی و حقوقی شده است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ورشکستگی</Param>
